123 lines
6.2 KiB
Markdown
123 lines
6.2 KiB
Markdown
# 经济系统计算器
|
||
|
||
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| | 初始阶段 · 经济系统计算器 | | |
|
||
| | | | |
|
||
| | ▎输入区 · 参数设定(在此填入数值) | | |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 基础参数 | | |
|
||
| | R0 — 单位小时收益 | 5 | 水晶 / 小时 |
|
||
| | T — 上架时长 | 6 | 小时(默认 6) |
|
||
| | W1 — 可同时上架作品数 | 2 | 个 / 用户 |
|
||
| | L1 — 每日点赞押注额度 | 20 | 次 / 日 |
|
||
| | G1 — 每日活动总奖励 | 50 | 水晶 / 天 |
|
||
| | R3 — 新增1点赞的奖励 | 3 | 水晶 / 新增1点赞 |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 单次上架模拟(仅仅作为个人模拟,不涉及全局数据运算) | | |
|
||
| | n — 当前点赞总数 | 12 | 个 |
|
||
| | Buff(n) — 点赞加成比例 | 0.2 | 当10>n≥5,Buff(n)为10%;30>当n≥10,Buff(n)为20%;当n≥30,Buff(n)为30%,此为最高值 |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 点赞押注模拟(仅仅作为个人模拟,不涉及全局数据运算) | | |
|
||
| | N — 藏品下架时总点赞数 | 10 | 个 |
|
||
| | i — 你是第几位押注者 | 5 | 位(1 = 第一个点赞) |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 全局测算参数 | | |
|
||
| | U — 日活用户 | 10000 | 人 |
|
||
| | P1 — 上架玩法参与度 | 0.6 | 小数,如 0.3 = 30% |
|
||
| | P2 — 点赞玩法参与度 | 0.7 | 小数,如 0.8 = 80% |
|
||
| | P3 — 每日任务完成度(自动估算,输入P1P2即可) | 0.42 | 根据P1*P2得出 |
|
||
| | Buff(N)全局 — 全局Buff估算 | 0.0505 | 小数,如 0.0505 = 5.05% |
|
||
| | (如需自动计算 Buff(N),请前往 Sheet2 「Buff泊松计算器」) | | |
|
||
| | | | |
|
||
| | ▎输出区 · 计算结果(自动计算) | | |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 单次上架结算 | | |
|
||
| | R1 — 单次上架收益 | 36 | 水晶 |
|
||
| | 公式说明 | R1 = R0 × T × [1 + Buff(n)] | |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 点赞押注结算 | | |
|
||
| | R2 — 个人点赞收益 | 6 | 水晶(封顶 100) |
|
||
| | 公式说明 | R2 = 1 + (N − i),最高 100 | |
|
||
| | | | |
|
||
| | ■ 全局测算 | | |
|
||
| | 单日上架作品总数 — W | 48000 | 个 / 日 |
|
||
| | 单日总点赞押注数 — L | 140000 | 次 / 日 |
|
||
| | 优秀类型作品总点赞数 — Lg | 112000 | 次 / 日(占总点赞 80%) |
|
||
| | 一般类型作品总点赞数 — Ln | 28000 | 次 / 日(占总点赞 20%) |
|
||
| | 较差类型作品总点赞数 — Lb | 0 | 次 / 日(占总点赞 0%) |
|
||
| | | | |
|
||
| | 优秀作品平均点赞数 — Lg_avg | 18.6666666666667 | 个 / 作品 |
|
||
| | 一般作品平均点赞数 — Ln_avg | 4.66666666666667 | 个 / 作品 |
|
||
| | 较差作品平均点赞数 — Lb_avg | 0 | 个 / 作品 |
|
||
| | | | |
|
||
| | 优秀作品平均点赞收益 — R2g | 550.666666666669 | 水晶 / 作品 |
|
||
| | 一般作品平均点赞收益 — R2n | 39.6666666666667 | 水晶 / 作品 |
|
||
| | 较差作品平均点赞收益 — R2b | 0 | 水晶 / 作品 |
|
||
| | 备注:「点赞收益」指所有点赞用户获得的水晶的总和 | | |
|
||
| | | | |
|
||
| | 优秀作品点赞总收益 — R2G | 1982400.00000001 | 水晶 / 日 |
|
||
| | 一般作品点赞总收益 — R2N | 142800 | 水晶 / 日 |
|
||
| | 较差作品点赞总收益 — R2B | 0 | 水晶 / 日 |
|
||
| | | | |
|
||
| | 全站点赞总收益 — R2U | 2125200.00000001 | 水晶 / 日 |
|
||
| | 用户平均点赞收益 — R2a | 212.520000000001 | 水晶 / 日 |
|
||
| | | | |
|
||
| | 上架作品总收益 — R1U | 1512720 | 水晶 / 日 |
|
||
| | 用户平均上架收益 — R1a | 151.272 | 水晶 / 日 |
|
||
| | 参考值:肝帝一天收益 | 252.12 | 水晶 / 日 |
|
||
| | | | |
|
||
| | 每日任务总收益 — RgU | 210000 | |
|
||
| | | | |
|
||
| | 单日平台总产生收益 — RU | 3847920.00000001 | 水晶 / 日 |
|
||
| | | | |
|
||
| | 单月平台总产生收益 — RUmonth | 115437600 | 水晶 / 月 |
|
||
| | | | |
|
||
| | 提示:蓝色背景单元格为输入值,修改后会自动重新计算输出区结果。 | | |
|
||
|
||
# Buff泊松计算器
|
||
|
||
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| | Buff(N) 泊松分布全局期望值计算器 | | | |
|
||
| | EXCEL好像不会运算泊松分布,这一页忽略 | | | |
|
||
| | | | | |
|
||
| | ▎输入参数(自动引用自 Sheet1「经济系统计算器」) | | | |
|
||
| | U — 日活用户 | 10000 | 人 | |
|
||
| | W1 — 可同时上架作品数 | 2 | 个 / 用户 | |
|
||
| | T — 上架时长 | 6 | 小时 | |
|
||
| | P1 — 上架参与度 | 0.6 | 小数 | |
|
||
| | P2 — 点赞参与度 | 0.7 | 小数 | |
|
||
| | L1 — 每日点赞押注额度 | 20 | 次 / 日 | |
|
||
| | | | | |
|
||
| | ▎中间计算 | | | |
|
||
| | W — 单日上架作品总数 | 48000 | 个 / 日 | W = U × W1 × (24/T) × P1 |
|
||
| | L — 单日总点赞押注数 | 140000 | 次 / 日 | L = U × L1 × P2 |
|
||
| | 优秀作品数(20%) | 9600 | 个 / 日 | |
|
||
| | 一般作品数(60%) | 28800 | 个 / 日 | |
|
||
| | 较差作品数(20%) | 9600 | 个 / 日 | |
|
||
| | 优秀类型总点赞(80%) | 112000 | 次 / 日 | |
|
||
| | 一般类型总点赞(20%) | 28000 | 次 / 日 | |
|
||
| | λ_a — 优秀作品泊松参数 | 11.6666666666667 | | λ = 该类型总点赞 / 该类型作品数 |
|
||
| | λ_b — 一般作品泊松参数 | 0.972222222222222 | | |
|
||
| | λ_c — 较差作品泊松参数 | 0 | | |
|
||
| | | | | |
|
||
| | ▎泊松累积概率 P(n≥k) = 1 − POISSON.DIST(k−1, λ, TRUE) | | | |
|
||
| | 门槛 k | 优秀作品 P(n≥k) | 一般作品 P(n≥k) | 较差作品 P(n≥k) |
|
||
| | k = 5 | 0 | 0 | 0 |
|
||
| | k = 10 | 0 | 0 | 0 |
|
||
| | k = 30 | 0 | 0 | 0 |
|
||
| | | | | |
|
||
| | ▎Buff 期望值 E[Buff|λ] = 10%×P(n≥5) + 10%×P(n≥10) + 10%×P(n≥30) | | | |
|
||
| | 优秀作品 E[Buff|λ_a] | 0 | 预期 ≈ 22.84% | |
|
||
| | 一般作品 E[Buff|λ_b] | 0 | 预期 ≈ 0.75% | |
|
||
| | 较差作品 E[Buff|λ_c] | 0 | 0 | |
|
||
| | | | | |
|
||
| | ▎全局加权平均 Buff | | | |
|
||
| | E[Buff] = 20%×E[Buff|λ_a] + 60%×E[Buff|λ_b] + 20%×E[Buff|λ_c] | | | |
|
||
| | 全局 Buff(N) | 0 | (预期 ≈ 5.02%) | |
|
||
| | | | | |
|
||
| | 提示:修改 Sheet1 的输入参数后,本页会自动重新计算全局 Buff。 | | | |
|
||
| | 说明:POISSON.DIST(k−1, λ, TRUE) 为 Excel 内置泊松累积分布函数。 | | | |
|
||
|