Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
32368454fb feat: 查询接口,在线文档,服务中心样式调整 2026-04-30 06:45:02 +08:00
d7a798ecfd style: 修改服务中心样式 2026-04-30 06:07:48 +08:00
baf775acbd feat: 新增数据市场模块前后端接口、调整工作台相关样式 2026-04-30 01:20:44 +08:00
f8ff99786d style: 修改服务中心样式 2026-04-30 01:14:07 +08:00
2d009323e4 feat: 样式调整、服务市场筛选框调整 2026-04-06 22:29:30 +08:00
6961b3c804 feat: 移动端适配 2026-04-06 14:45:39 +08:00
adbbcc321d feat: 服务市场、需求市场美化 2026-04-06 13:50:17 +08:00
53517b4594 feat: 服务、需求市场调整 2026-04-05 11:38:07 +08:00
b933da492c feat: 调整接口 2026-04-03 23:03:58 +08:00
4f2a8c4aac feat: 服务中心前端界面 2026-04-03 20:28:59 +08:00
25f6982fd2 feat: 创建碳数据市场页面
- 实现左侧筛选栏(数据类型:全部、公共数据、因子库、社会性数据)
- 实现右侧数据库卡片列表(2列Grid布局)
- 数据类型标签颜色区分:公共数据/公益数据(绿色)、社会性数据(蓝色)、商业数据(灰色)
- 价格标签:免费(绿色)、付费(橙色)
- 使用NewNav和Footer组件

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-04-03 16:31:06 +08:00